Компания «Гермес Групп» предлагает в наличии и под заказ бульдозеры ZOOMLION. Эти машины созданы для эффективной работы по подготовке площадки к строительству или разработке карьеров.
ПодробнееПогрузчик Hyundai 18d-7e и его преимущества
Вилочный погрузчик Hyundai 18d-7e, как и его предшественник, обладает мощным и чрезвычайно надежным двигателем, который позволяет расходовать топливо наиболее рационально. Как и большинство представителей своего класса, этот погрузчик работает на дизельном топливе, что также значительно способствует экономии средств. В отличие от предыдущей, эта модель обладает более мощной грузоподъемностью. Купить Hyundai 18d-7e в Москве можно в нашем магазине, где вашему вниманию представляются только наиболее качественные товары, получаемые нами непосредственно от производителя. Стоимость Hyundai 18d-7e в нашем магазине также приятно порадует всех клиентов, ведь она у нас более чем разумна.
Число оборотов об/мин.: | 2400 об/мин. |
Тип: | ДИЗЕЛЬ |
Расход топлива согласно циклу VDI : | NA |
Количество цилиндров / рабочий объем число/см3 : | 4 / 2,197 |
Скорость подъема, с / без груза мм/сек : | 610 / 650 |
Скорость опускания, с /без груза мм/сек : | 498 / 452 |
Тяга на сцепке, с грузом кг : | 1679 |
Наклонопреодолеваемость, с / без груза % : | 28.2 / 22.0 |
Время ускорения, с / без груза (10м) сек : | NA |
Рабочий тормоз: | ножной |
Тип управления приводом : | power shift |
Рабочее давление (основное / вторичное) Бар : | 195 / 155 |
Объем гидравлического масла : | 30 |
Уровень шума на уровне водителя (DIN 12 053)дБ(A) : | 80 |
Ширина каретки вил b12 мм : | 980 |
Ширина прохода для паллет 800x1,200 : | 3808 |
Радиус поворота, мм : | 2014 |
Миним.расстояние до точки поворота, мм : | 587 |
Клиренс с грузом, под мачтой m1 мм : | 119 |
Мачта/каретка наклон вперед/назад °: | 6 / 10 |
Высота опущенной мачты, мм : | 2,159 |
Длина мм.: | 3,175 мм. |
Ширина мм.: | 1067 мм. |
Длина от торца до вил, мм : | 2,261 |
Свободный подъем, мм : | 145 |
Высота подъема, мм : | 3327 |
Высота удлиненной мачты, мм : | 4343 |
Каретка вил ISO 2328, класс/ тип A,B : | 2A |
Высота по крыше (защитной кабине), мм : | 2108 |
Высота сиденья, мм : | 1049 |
Размеры вил (крюкообразный тип) e / l, мм : | 900 x 100 x 35 |
Высота сцепления, мм : | 262 |
Колесная база мм.: | 1,422 |
Клиренс в центре колесной базы m2 мм : | 145 |
Ширина прохода для паллет 1,000x1,200 : | 3607 |
Размер шин, передние, диаметр и ширина : | 6.50-10-12PR |
Размер шин, задние, диаметр и ширина : | 5.00-8-10PR |
Колеса, число передних х задних (x=ведущие) : | x2 / 2 |
Ширина колеи, передние колеса, мм : | 889 |
Ширина колеи, задние колеса, мм : | 914 |
Шины: | пневматические |
Грузоподъемность / номинал. груз кг: | 1750 |
Рабочий вес кг.: | 3020 кг. |
Тип операционного места: | сидячее |
Расстояние до центра тяжести с мм.: | 500 |
Расстояние от груза (до приводной оси) мм.: | 394 |
Нагрузка на оси с грузом (перед./задняя) кг.: | 4,116 / 654 |
Нагрузка на оси без груза (перед./задняя): | 1,256 / 1,763 |
Не знаете с чего начать?
Оставьте заявку и мы вам перезвоним.